2026-03-06 02:18:49
XM外汇资讯:上海沪工大宗交易折价成交100.53万股
上海沪工03月05日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量100.53万股,成交金额2143.32万元。成交价格平均为21.32元,相对今日收盘价折价10.08%。
03月05日上海沪工大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 23.45 | 499.95 | 21.32 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 20.00 | 426.40 | 21.32 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 10.00 | 213.20 | 21.32 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 9.50 | 202.54 | 21.32 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 9.40 | 200.41 | 21.32 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 9.40 | 200.41 | 21.32 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 9.40 | 200.41 | 21.32 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 9.38 | 200.00 | 21.32 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
风险提示
外汇交易涉及高风险,可能不适合所有投资者。杠杆交易具有高风险和高回报的特点,可能导致全部投资损失。在进行外汇交易前,请仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。过往表现并不代表未来结果。本分析仅供参考,不构成投资建议。