2026-03-06 01:53:57
XM外汇资讯:智通港股通持股解析|3月5日
智通财经APP获悉,根据2026年3月4日披露数据,昊天国际建投(01341)、南方�a生科技(03033)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为74.01%、71.88%、71.24%。此外,盈富基金(02800)、南方�a生科技(03033)、�a生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+116.99亿元、+50.29亿元、+44.81亿元;中国人寿(02628)、阿里巴巴-W(09988)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-18.87亿元、-17.77亿元、-12.22亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 昊天国际建投(01341) | 82.12亿股 | 74.01% |
| 南方�a生科技(03033) | 117.30亿股 | 71.88% |
| 中国电信(00728) | 98.89亿股 | 71.24% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.77亿股 | 68.53% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.29亿股 | 67.25% |
| 凯盛新能(01108) | 1.67亿股 | 66.82% |
| 中国神华(01088) | 22.37亿股 | 66.24% |
| 钧达股份(02865) | 0.52亿股 | 63.88% |
| 广汽集团(02238) | 17.67亿股 | 62.81% |
| 中远海能(01138) | 8.08亿股 | 62.33% |
| 昭衍新药(06127) | 0.74亿股 | 62.17% |
| 山东墨龙(00568) | 1.59亿股 | 62.16% |
| 大��公用(01635) | 3.30亿股 | 61.91% |
| 弘业期货(03678) | 1.51亿股 | 60.64% |
| 中州证券(01375) | 7.15亿股 | 59.77% |
| 国联民生(01456) | 2.62亿股 | 59.21% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.59亿股 | 58.66% |
| 万科企业(02202) | 12.83亿股 | 58.15% |
| �托且揭�(02196) | 3.20亿股 | 57.88% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.84亿股 | 57.24% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 盈富基金(02800) | +116.99亿元 | +46240.45万股 |
| 南方�a生科技(03033) | +50.29亿元 | +107457.99万股 |
| �a生中国企业(02828) | +44.81亿元 | +5192.84万股 |
| 小米集团-W(01810) | +18.81亿元 | +5917.53万股 |
| 腾讯控股(00700) | +14.07亿元 | +280.30万股 |
| 工商银行(01398) | +11.20亿元 | +17752.79万股 |
| 中国石油股份(00857) | +9.20亿元 | +9099.36万股 |
| 建设银行(00939) | +6.04亿元 | +7780.81万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +5.57亿元 | +593.97万股 |
| 海螺水泥(00914) | +4.12亿元 | +1784.04万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 中国人寿(02628) | -18.87亿元 | -6626.31万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -17.77亿元 | -1378.57万股 |
| 快手-W(01024) | -12.22亿元 | -2063.76万股 |
| 中国太保(02601) | -11.14亿元 | -3346.54万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -9.86亿元 | -683.07万股 |
| 江西铜业股份(00358) | -7.91亿元 | -1900.30万股 |
| 中国平安(02318) | -7.88亿元 | -1233.83万股 |
| 中国宏桥(01378) | -6.64亿元 | -1730.29万股 |
| 华虹半导体(01347) | -6.43亿元 | -753.61万股 |
| 中芯国际(00981) | -6.13亿元 | -1004.62万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
风险提示
外汇交易涉及高风险,可能不适合所有投资者。杠杆交易具有高风险和高回报的特点,可能导致全部投资损失。在进行外汇交易前,请仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。过往表现并不代表未来结果。本分析仅供参考,不构成投资建议。