2026-02-26 17:38:39
XM外汇资讯:智通港股股东权益披露|2月25日
智通财经APP获悉,星空华文(06698)、贪玩(09890)、知行集团控股(01539)、爱世纪集团(08507)、金力永磁(06680)于2026年2月25日进行了最新股东权益披露。
| 星空华文(06698) | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 贪玩(09890) | 吴旭波 | 好仓 | 2.79 亿股 | 2.79 亿股 | 52.24%(最新) 52.24%(前次) |
| 知行集团控股(01539) | 黄文辉 | 好仓 | 19.32 亿股 | 19.32 亿股 | 56.10%(最新) 56.09%(前次) |
| 知行集团控股(01539) | 蔡欣欣 | 好仓 | 19.32 亿股 | 19.32 亿股 | 56.10%(最新) 56.09%(前次) |
| 星空华文(06698) | 田明 | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空华文(06698) | 徐向东 | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空华文(06698) | 金磊 | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 爱世纪集团(08507) | 吴奇峰 | 好仓 | 2.51 亿股 | 2.49 亿股 | 62.31%(最新) 62.86%(前次) |
| 金力永磁(06680) | Allianz SE | 好仓 | 1213.56 万股 | 1097.92 万股 | 4.68%(最新) 5.17%(前次) |
| 星空华文(06698) | Unionstars Investment Holdings Limited | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空华文(06698) | Harvest Sky Investment Holdings Limited | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空华文(06698) | East Brothers Investment Holdings Limited | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 爱世纪集团(08507) | Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | 好仓 | 2.51 亿股 | 2.49 亿股 | 62.31%(最新) 62.86%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
风险提示
外汇交易涉及高风险,可能不适合所有投资者。杠杆交易具有高风险和高回报的特点,可能导致全部投资损失。在进行外汇交易前,请仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。过往表现并不代表未来结果。本分析仅供参考,不构成投资建议。